Startseite>Monitoring-Handbuch / Monitoring-Manual
![]() Im Monitoring-Handbuch wird das aktuelle BLMP-Messprogramm beschrieben. Es ist thematisch in sogenannte Kennblätter gegliedert, z.B. zu den Themen "Phytoplankton" oder "Fische". Das Monitoring-Handbuch ist ein sogenanntes lebendes Dokument, das mit fortschreitender Weiterentwicklung des Messprogramms laufend angepasst wird. |
![]() The Monitoring Manual describes the current German Marine Monitoring Programme. It is subdivided into individual Monitoring Specifications covering, for example, "phytoplankton" or "fish". The Monitoring Manual is a so-called living document, which is updated continually as the monitoring programme is developed further. |
||||
| Monitoring-Kennblatt | deutsche Version | Monitoring Specifications | English Version | ||
| Benthos und benthische Lebensräume | Benthos and Benthic Habitats | ||||
| Makrophyten | HTML | PDF 0,811 MB | Macrophytes | HTML | PDF 0,754 MB |
| Makrozoobenthos | HTML | PDF 0,784 MB | Macrozoobenthos | HTML | PDF 0,626 MB |
| Hydrographie, Hydrologie und Morphologie | Hydrography, Hydrology and Morphology | ||||
| Hydrographie | HTML | PDF 0,312 MB | Hydrography | HTML | PDF 0,237 MB |
| Hydrologie | HTML | PDF 0,304 MB | Hydrology | HTML | PDF 0,227 MB |
| Morphologie - Substrat | HTML | PDF 0,537 MB | Morphology Substrate | HTML | PDF 0,240 MB |
| Morphologie - Bathymetrie | HTML | PDF 0,598 MB | Morphology Bathymetry | HTML | PDF 0,292 MB |
| Nährstoffe und Plankton | Nutrients and Plankton | ||||
| Hydrochemie | HTML | PDF 0,854 MB | Hydrochemistry | HTML | PDF 0,692 MB |
| Phytoplankton | HTML | PDF 1,123 MB | Phytoplankton | HTML | PDF 0,900 MB |
| Zooplankton | HTML | PDF 0,642 MB | Zooplankton | HTML | PDF 0,564 MB |
| Wirbeltiere (Vögel, Säugetiere, Fische) | Vertebrates (Birds, Mammals, Fish) | ||||
| Vögel | HTML | PDF 0,818 MB | Birds | HTML | PDF 0,412 MB |
| Fische | HTML | PDF 0,589 MB | Fish | HTML | PDF 0,512 MB |
| Säugetiere | HTML | PDF 1,091 MB | Mammals | HTML | PDF 1,035 MB |
| Schadstoffe und biologische Effekte | Pollution and Biological Effects | ||||
| Biologische Effekte | HTML | PDF 0,815 MB | Biological Effects | HTML | PDF 0,738 MB |
| Schadstoffe | HTML | PDF 2,070 MB | Pollution | HTML | PDF 1,990 MB |
| Lebensraumtypen | Habitat Types | ||||
| FFH-LRT Ästuarien (1130) | HTML | PDF 0,278 MB | HD Habitat Type Estuaries (1130) | HTML | PDF 0,278 MB |
| FFH-LRT Vegetationsfreies Schlick-, Sand und Mischwatt (1140) | HTML | PDF 0,339 MB | HD Habitat Type Mudflats and Sandflats - Not Covered by Seawater at Low Tide (1140) | HTML | PDF 0,289 MB |
| FFH-LRT Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) (1150) | HTML | PDF 0,321 MB | HD Habitat Type Coastal Lagoons (1150) | HTML | PDF 0,244 MB |
| FFH-LRT Einjährige Spülsäume (1210) | HTML | PDF 0,319 MB | HD Habitat Type Annual Vegetation of Drift Lines (1210) | HTML | PDF 0,241 MB |
| FFH-LRT Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände (1220) | HTML | PDF 0,319 MB | HD Habitat Type Perennial Vegetation of Stony Banks (1220) | HTML | PDF 0,242 MB |
| FFH-LRT Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und -steilküsten mit Vegetation (1230) | HTML | PDF 0,519 MB | HD Habitat Type Vegetated Sea Cliffs of the Atlantic and Baltic Coasts (1230) | HTML | PDF 0,252 MB |
| FFH-LRT Quellerwatt (1310) | HTML | PDF 0,320 MB | HD Habitat Type Salicornia and Other Annuals Colonising Mud and Sand (1310) | HTML | PDF 0,265 MB |
| FFH-LRT Schlickgrasbestände (1320) | HTML | PDF 0,318 MB | HD Habitat Type Spartina Swards (Spartinion maritimae) (1320) | HTML | PDF 0,341 MB |
| FFH-LRT Atlantische Salzwiesen (1330) | HTML | PDF 0,323 MB | HD Habitat Type Atlantic Salt Meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (1330) | HTML | PDF 0,268 MB |
| FFH-LRT Primärdünen (2110) | HTML | PDF 0,318 MB | HD Habitat Type Embryonic Shifting Dunes (2110) | HTML | PDF 0,243 MB |
| FFH-LRT Weißdünen (2120) | HTML | PDF 0,316 MB | HD Habitat Type Shifting Dunes along the Shoreline with Ammophila arenaria (White Dunes) (2120) | HTML | PDF 0,265 MB |
| FFH-LRT Festliegende Dünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) (2130) | HTML | PDF 0,323 MB | HD Habitat Type Fixed Coastal Dunes with Herbaceous Vegetation (Grey Dunes) (2130) | HTML | PDF 0,247 MB |
| FFH-LRT Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum (2140) | HTML | PDF 0,345 MB | HD Habitat Type Decalcified Fixed Dunes with Empetrum nigrum (2140) | HTML | PDF 0,292 MB |
| FFH-LRT Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) (2150) | HTML | PDF 0,340 MB | HD Habitat Type Atlantic Decalcified Fixed Dunes (Calluno-Ulicetea) (2150) | HTML | PDF 0,286 MB |
| FFH-LRT Dünen mit Hippophaë rhamnoides (2160) | HTML | PDF 0,341 MB | HD Habitat Type Dunes with Hippophaë rhamnoides (2160) | HTML | PDF 0,263 MB |
| FFH-LRT Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) (2170) | HTML | PDF 0,344 MB | HD Habitat Type Dunes with Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) (2170) | HTML | PDF 0,266 MB |
| FFH-LRT Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region (2180) | HTML | PDF 0,249 MB | HD Habitat Type Wooded Dunes of the Atlantic, Continental and Boreal Region (2180) | HTML | PDF 0,246 MB |
| FFH-LRT Feuchte Dünentäler (2190) | HTML | PDF 0,247 MB | HD Habitat Type Humid Dune Slacks (2190) | HTML | PDF 0,248 MB |
| Alle Kennblätter | All Monitoring Specifications | ||||
| Komplette Monitoring-Handbuch | PDF 10,995 MB | Complete Monitoring Manual | PDF 17,398 MB | ||
Letzte Änderung am: 24.10.2011 14:43:54